Câmara de teste rápido de umidade e calor
Descrição do produto
Modelo | KS-KWB1000L |
Dimensões operacionais | 1000×1000×1000(L*A*P) |
Dimensões da câmara externa | 1500×1860×1670 (L*A*P) |
Capacidade da câmara interna | 1000L |
Faixa de temperatura | -75℃~180℃ |
Taxa de aquecimento | ≥4,7°C/min (sem carga, -49°C a +154,5°C) |
Taxa de resfriamento | ≥4,7°C min (sem carga, -49°C a +154,5°C) |
Flutuação de temperatura | ≤±0,3℃ |
Uniformidade de temperatura | ≤±1,5℃ |
Precisão de configuração de temperatura | 0,1℃ |
Precisão da exibição da temperatura | 0,1℃ |
Faixa de umidade | 10%~98% |
Erro de umidade | ±2,5%UR |
Precisão da configuração de umidade | 0,1% UR |
Precisão da exibição de umidade | 0,1% UR |
Faixa de medição de umidade | 10% ~ 98% UR (Temperatura: 0 ℃ ~ + 100 ℃) |

Escreva sua mensagem aqui e envie para nós